Тарифи на авіаквитки

Напрямок Тариф
Promo Basic Standard Flexible Premium
Запоріжжя ✈ Львів 33.00 59.00 88.00 118.00 206.00
Львів ✈ Запоріжжя 32.00 59.00 88.00 118.00 206.00
Харків ✈ Львів 32.00 62.00 92.00 102.00 224.00
Львів ✈ Харків 32.00 62.00 92.00 102.00 226.00
Київ ✈ Львів 30.00 49.00 74.00 92.00 186.00
Львів ✈ Київ 32.00 49.00 73.00 92.00 185.00
Запоріжжя ✈ Київ 32.00 48.00 72.00 97.00 185.00
Київ ✈ Запоріжжя 30.00 48.00 73.00 97.00 185.00

 

Вартість вказано в доларах США. При купівлі авіаквитків вартість вказується в гривнях за курсом на день оплати.

Увага! Щодо надання інформації про призупинені рейси
Увага! Щодо надання інформації про призупинені рейси