Тарифы на авиабилеты

Напрямок Тариф
Promo Basic Standard Flexible Premium
Запорожье ✈ Львов 33.00 59.00 88.00 118.00 206.00
Львов ✈ Запорожье 32.00 59.00 88.00 118.00 206.00
Харьков ✈ Львов 32.00 62.00 92.00 102.00 224.00
Львов ✈ Харьков 32.00 62.00 92.00 102.00 226.00
Киев ✈ Львов 30.00 49.00 74.00 92.00 186.00
Львов ✈ Киев 32.00 49.00 73.00 92.00 185.00
Запорожье ✈ Киев 32.00 48.00 72.00 97.00 185.00
Киев ✈ Запорожье 30.00 48.00 73.00 97.00 185.00

 

Стоимость указана в долларах США. При покупке авиабилетов стоимость указывается в гривнах по курсу на день оплаты.

Внимание! Относительно предоставления информации о приостановленных рейсах
Внимание! Относительно предоставления информации о приостановленных рейсах